Seja Bem vindo

Ao blog da meteorologia

domingo, 19 de setembro de 2010

Temperaturas maxímas e mínimas das capitais brasileiras sábado dia 19/09/2010

CAPITAL TEMP. MIN. TEMP. MAX. UMID. RELATIVA CHUVA (mm)
Aracaju 23,7 °C 28,9 °C 73,0 % 0,4
Belem 24,7 °C 33,9 °C 68,0 % 0,0
Belo Horizonte 18,5 °C 25,3 °C 54,0 % 0,0
Boa Vista 24,1 °C 34,5 °C 55,0 % 0,0
Brasilia 19,8 °C 30,4 °C 22,0 % 0,0
Campo Grande 19,3 °C 34,9 °C 25,0 % 0,0
Cuiaba 23,8 °C 41,0 °C 34,0 % 0,0
Curitiba 8,1 °C 15,2 °C 75,0 % 0,0
Florianopolis 9,6 °C 22,2 °C 54,0 % 0,0
Fortaleza 23,9 °C 32,5 °C 66,0 % 0,0
Goiania 21,2 °C 36,7 °C 19,0 % 0,0
Joao Pessoa 24,4 °C 28,6 °C 89,0 % 0,0
Macapa 25,2 °C 33,6 °C 61,0 % 0,0
Maceio 22,6 °C 29,0 °C 75,0 % 0,0
Manaus 25,3 °C 34,7 °C 57,0 % 0,0
Natal 23,6 °C 29,4 °C 76,0 % 0,0
Palmas 26,9 °C 40,2 °C 22,0 % 0,0
Porto Alegre 10,2 °C 24,2 °C 48,0 % 0,0
Porto Velho 24,1 °C 34,9 °C 43,0 % 0,0
Recife 22,1 °C 27,6 °C 68,0 % 0,0
Rio Branco 21,7 °C 33,2 °C 50,0 % 4,2
Rio de Janeiro 14,4 °C 22,4 °C 65,0 % 2,7
Salvador 20,6 °C 27,3 °C 80,0 % 0,0
Sao Luis 25,4 °C 32,4 °C 64,0 % 0,0
Sao Paulo 12,6 °C 19,8 °C 70,0 % 0,0
Teresina 21,7 °C 38,1 °C 27,0 % 0,0
Vitoria 19,2 °C 23,6 °C 66,0 % 0,0

Nenhum comentário:

Postar um comentário