Seja Bem vindo

Ao blog da meteorologia

terça-feira, 21 de setembro de 2010

Confira as temperaturas registradas nas capitais brasileiras dia 21/09/2010

CAPITAL TEMP. MIN. TEMP. MAX. UMID. RELATIVA CHUVA (mm)
Aracaju 23,7 °C 29,2 °C 74,0 % 0,8
Belem 25,7 °C 33,3 °C 64,0 % 0,0
Belo Horizonte 16,3 °C 26,9 °C 43,0 % 0,0
Boa Vista 24,1 °C 34,1 °C 58,0 % 1,2
Brasilia 15,8 °C 29,2 °C 22,0 % 0,0
Campo Grande 23,9 °C 37,3 °C 14,0 % 0,0
Cuiaba 22,3 °C 40,4 °C 29,0 % 0,0
Curitiba 12,6 °C 19,3 °C 81,0 % 5,6
Florianopolis 17,9 °C 21,4 °C 94,0 % 5,6
Fortaleza 23,3 °C 33,7 °C 50,0 % 0,0
Goiania 20,4 °C 34,6 °C 20,0 % 0,0
Joao Pessoa 21,8 °C 29,8 °C 66,0 % 2,2
Macapa 25,3 °C 33,2 °C 62,0 % 0,0
Maceio 20,5 °C 28,5 °C 69,0 % 8,0
Manaus 23,5 °C 34,5 °C 54,0 % 1,2
Natal 21,7 °C 29,2 °C 77,0 % 0,0
Palmas 25,3 °C 37,5 °C 20,0 % 0,0
Porto Alegre 19,1 °C 20,2 °C 83,0 % 5,6
Porto Velho 23,8 °C 34,0 °C 36,0 % 0,0
Recife 22,6 °C 28,8 °C 67,0 % 0,7
Rio Branco 22,4 °C 34,8 °C 49,0 % 0,0
Rio de Janeiro 15,6 °C 33,4 °C 41,0 % 0,0
Salvador 19,6 °C 27,8 °C 74,0 % 7,4
Sao Luis 25,6 °C 33,3 °C 55,0 % 0,0
Sao Paulo 19,4 °C 29,3 °C 90,0 % 3,6
Teresina 21,1 °C 38,1 °C 28,0 % 0,0
Vitoria 19,3 °C 25,0 °C 70,0 % 3,9

Nenhum comentário:

Postar um comentário