CAPITAL | TEMP. MIN. | TEMP. MAX. | UMID. RELATIVA | CHUVA (mm) |
Aracaju | 23,9 °C | 28,4 °C | 80,0 % | 0,0 |
Belem | 24,1 °C | 33,5 °C | 55,0 % | 0,0 |
Belo Horizonte | 15,2 °C | 26,8 °C | 43,0 % | 0,0 |
Boa Vista | 23,4 °C | 33,7 °C | 44,0 % | 1,0 |
Brasilia | 18,2 °C | 29,3 °C | 31,0 % | 0,0 |
Campo Grande | 22,9 °C | 37,4 °C | 15,0 % | 0,0 |
Cuiaba | 23,4 °C | 41,3 °C | 30,0 % | 0,0 |
Curitiba | 11,6 °C | 16,2 °C | 93,0 % | 1,1 |
Florianopolis | 16,3 °C | 20,0 °C | 81,0 % | 0,2 |
Fortaleza | 23,6 °C | 31,7 °C | 59,0 % | 0,0 |
Goiania | 21,6 °C | 35,2 °C | 18,0 % | 0,0 |
Joao Pessoa | 21,7 °C | 29,0 °C | 63,0 % | 21,1 |
Macapa | 25,6 °C | 33,6 °C | 59,0 % | 0,2 |
Maceio | 21,0 °C | 28,3 °C | 74,0 % | 1,4 |
Manaus | 24,2 °C | 30,7 °C | 56,0 % | 0,0 |
Natal | 21,5 °C | 29,0 °C | 71,0 % | 1,4 |
Palmas | 27,3 °C | 38,4 °C | 21,0 % | 0,0 |
Porto Alegre | 11,8 °C | 27,5 °C | 50,0 % | 0,0 |
Porto Velho | 22,6 °C | 33,2 °C | 51,0 % | 0,0 |
Recife | 21,4 °C | 28,3 °C | 69,0 % | 1,0 |
Rio Branco | 22,8 °C | 35,5 °C | 38,0 % | 0,0 |
Rio de Janeiro | 14,9 °C | 29,5 °C | 50,0 % | 0,0 |
Salvador | 20,8 °C | 26,1 °C | 75,0 % | 1,9 |
Sao Luis | 25,7 °C | 33,3 °C | 65,0 % | 0,0 |
Sao Paulo | - | - | - | - |
Teresina | 21,3 °C | 37,5 °C | 69,0 % | 0,0 |
Vitoria | 17,8 °C | 23,4 °C | 88,0 % | 3,2 |
segunda-feira, 20 de setembro de 2010
Confira as temperaturas registradas nas capitais brasileiras no dia 20/09/2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário