O carioca sentiu bastante frio ao amanhecer desta terça-feira. Na vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro, a temperatura mínima hoje foi de 11ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Este foi o valor mais baixo registrado no Rio este ano, superando os 11,2ºC que ocorreram ontem, 7 de junho.
O ar polar intenso está saindo do Sudeste do Brasil e amanhã a temperatura sobe também no Rio de Janeiro. Mas o dia ainda vai amanhecer frio. Deve voltar a chover fraco na quinta-feira.
Além do Rio de Janeiro, a capital do Espírito Santo, Vitória, também registrou recorde de frio nesta terça-feira. A temperatura mínima foi de 16,5ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.
Confira abaixo os menores valores de temperatura registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, nas capitais brasileiras que já sofreram forte influência de massas polares.
As temperaturas correspondem aos dados das estações meteorológicas convencionais e não das automáticas do Inmet.
Recordes de frio em 2010 até o dia 8 de junho
Capital | Frio de 2009 (menor mínima e menor máxima) | Menor temperatura mínima 2010 | Menor temperatura máxima 2010 |
Porto alegre | min: 0,0ºC – 25 jul max: 10,3ºC – 24 jul | 8,4ºC – 7 jun (anterior 8,6ºC – 28 abr | 16,9ºC – 10 mai |
Florianópolis | min: 4,8ºC – 3 jun max: 13,8ºC – 31 jul | 8,7°C – 6 jun (anterior 11,7ºC – 1 jun) | 19,0ºC – 2 jun |
Curitiba | min: -0,7ºC – 4 jun max: 10,8ºC – 1 jun | 3,9ºC – 7 jun (anterior 4,8°C – 6 jun) | 12,8ºC – 12 mai |
São Paulo | min: 7,7ºC – 4 jun max: 14,6ºC – 25 jul | 8,7ºC – 7 jun (10,6°C – 6 jun) | 16,8ºC – 1 jun |
Rio de Janeiro | min: 9,8ºC – 4 jun max: 20,4ºC – 22 ago | 11,0°C – 8 jun (anterior 11,2ºC – 7 jun) | 21,1ºC – 1 jun |
Belo Horizonte | min: 11,9ºC – 3 jun max: 19,9ºC – 26 ago | 11,5ºC – 7 jun (anterior 12,3ºC – 14 mai) | 20,0ºC – 10 mai e2 jun |
Vitória | min: 14,7ºC – 14 jun max: 21,6º – 26 ago | 16,5ºC – 8 jun (anterior 17,2ºC – 4 mai e4 jun) | 20,5ºC – 4 jun |
Campo Grande | min: 5,5ºC – 25 jul max: 7,6ºC – 24 jul | 6,4ºC – 12 mai | 18,4ºC – 31 mai |
Cuiabá | min: 9,8ºC – 25 jul max: 15,8ºC – 25 jul | 9,2ºC – 13 mai | 19,4ºC – 18 mai |
Goiânia | min: 9,8ºC – 3 jun max: 22,8ºC – 3 jun | 12,2ºC – 22 mai | 24,2ºC – 23 jan |
Brasília | min: 9,8ºC – 3 jun max: 20,2ºC – 6 dez | 12,1ºC – 13 mai | 22,1ºC – 6 jun (anterior 23 jan) |
Porto Velho | min: 13,2ºC – 11 abr max: 23,4ºC – 3 mai | 15,3ºC – 13 mai | 25,8ºC – 9 maio |
Rio Branco | min: 11,6ºC – 25 jul max: 16,3ºC – 25 jul | 13,1ºC – 14 mai | 24,1º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário