Amanhã em Le Mans o tempo fica seco e não chove, a temperatura varia de Máx 23 Min 13, a umidade do ar vária entre 87% e 78%, ventos de 13 Km/h direção norte.
Domingo em Le Mans o tempo fica seco e não chove, a temperatura varia de Máx 21 Min 10, a úmidade do ár vária de 76% e 61%, ventos de 15 Km/h direção norte.
(FONTE: TEMPOAGORA)
Veja o grid de largada
1 | Pedro LAMY | P1 | Peugeot Sport Total | 3:19.711 | | | |
| | ||||||
| | ||||||
2 | Alexander WURZ | P1 | Peugeot Total | 3:20.317 | +0.606 | | |
| | ||||||
| | ||||||
3 | Franck MONTAGNY | P1 | Peugeot Total | 3:20.325 | +0.614 | | |
| | ||||||
| | ||||||
4 | Olivier PANIS | P1 | Oreca Matmut | 3:21.192 | +1.481 | | |
| | ||||||
| | ||||||
5 | Timo BERNHARD | P1 | Audi Sport North America | 3:21.981 | +2.270 | | |
| | ||||||
| | ||||||
6 | Tom KRISTENSEN | P1 | Audi Sport Joest | 3:22.176 | +2.465 | | |
| | ||||||
| | ||||||
7 | Marcel FÄSSLER | P1 | Audi Sport Joest | 3:23.605 | +3.894 | | |
| | ||||||
| | ||||||
8 | Stefan MUCKE | P1 | Aston Martin | 3:23.680 | +3.969 | | |
| | ||||||
| | ||||||
9 | Darren TURNER | P1 | Oreca Matmut | 3:26.747 | +7.036 | | |
| | ||||||
| | ||||||
10 | Soheil AYARI | P1 | Oreca Matmut | 3:29.506 | +9.795 | | |
| | ||||||
| | ||||||
20 | Thomas ERDOS | P2 | RML | 3:44.598 | +24.887 | | |
| | ||||||
| | ||||||
42 | Augusto FARFUS | GT2 | BMW | 4:04.986 | +45.275 | | |
| | ||||||
| | ||||||
56 | Gianmaria BRUNI | GT2 | Risi Competizione | DSC | | | |
| | ||||||
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário