Hoje teremos corrida na Formula Indy, no texas na cidade de Fort Worth, as 22 horas acompanhem na BAND e vamos torcer para os brasileiros.
Veja a previsão do tempo para a corrida.
clicando aqui
http://tempoagora.uol.com.br/previsaodotempo.html/mundo/Fort_Worth+United_States/
ou veja aqui mesmo.
Sábado, 05/06 36ºC 22ºC Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Veja o grid de largada | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan BRISCOE | AUS | | 1:37.327 | | | |
| |||||||
2 | Dario FRANCHITTI | ESC | | 1:37.333 | +0.006 | | |
| |||||||
3 | Will POWER | AUS | | 1:37.379 | +0.052 | | |
| |||||||
4 | Scott DIXON | NZL | | 1:37.382 | +0.055 | | |
| |||||||
5 | Helio CASTRONEVES | BRA | | 1:37.718 | +0.391 | | |
| |||||||
6 | Alex LLOYD | ING | | 1:37.720 | +0.393 | | |
| |||||||
7 | Hideki MUTOH | JAP | | 1:37.733 | +0.406 | | |
| |||||||
8 | Danica PATRICK | EUA | | 1:37.861 | +0.534 | | |
| |||||||
9 | Mario MORAES | BRA | | 1:37.998 | +0.671 | | |
| |||||||
10 | Marco ANDRETTI | EUA | | 1:38.005 | +0.678 | | |
| |||||||
11 | Takuma SATO | JAP | | 1:38.047 | +0.720 | | |
| |||||||
12 | Justin WILSON | ING | | 1:38.088 | +0.761 | | |
| |||||||
13 | Tony KANAAN | BRA | | 1:38.206 | +0.879 | | |
| |||||||
14 | Ernesto VISO | VEN | | 1:38.211 | +0.884 | | |
| |||||||
15 | Dan WHELDON | ING | | 1:38.220 | +0.893 | | |
| |||||||
16 | Sarah FISHER | EUA | | 1:38.247 | +0.920 | | |
| |||||||
17 | Milka DUNO | VEN | | 1:38.263 | +0.936 | | |
| |||||||
18 | Tomas SCHECKTER | AFS | | 1:38.410 | +1.083 | | |
| |||||||
19 | Vitor MEIRA | BRA | | 1:38.456 | +1.129 | | |
| |||||||
20 | Alex TAGLIANI | CAN | | 1:38.585 | +1.258 | | |
| |||||||
21 | Jay Howard | ING | | 1:38.621 | +1.294 | | |
| |||||||
22 | Bertrand BAGUETTE | BEL | | 1:38.667 | +1.340 | | |
| |||||||
23 | Raphael MATOS | BRA | | 1:38.678 | +1.351 | | |
| |||||||
24 | Ryan HUNTER-REAY | EUA | | 1:38.691 | +1.364 | | |
| |||||||
25 | Mario ROMANCINI | BRA | | 1:38.782 | +1.455 | | |
| |||||||
26 | Simona DE SILVESTRO | SUI | | 1:39.162 | +0.422 | | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário