CAPITAL | TEMP. MIN. | TEMP. MAX. | UMID. RELATIVA | CHUVA (mm) |
Aracaju | 24,7 °C | 32,2 °C | 67,0 % | 0,0 |
Belem | 23,5 °C | 31,2 °C | 84,0 % | 27,3 |
Belo Horizonte | 21,9 °C | 31,0 °C | 47,0 % | 0,0 |
Boa Vista | 24,8 °C | 31,8 °C | 63,0 % | 0,0 |
Brasilia | 18,8 °C | 26,6 °C | 63,0 % | 5,9 |
Campo Grande | 20,0°C | 30,0°C | 55,0% | - |
Cuiaba | 22,6 °C | 31,0 °C | 67,0 % | 61,4 |
Curitiba | 15,7 °C | 19,1 °C | 92,0 % | 7,8 |
Florianopolis | 18,5 °C | 24,6 °C | 78,0 % | 13,9 |
Fortaleza | 23,5 °C | 32,0 °C | 72,0 % | 10,8 |
Goiania | 22,1 °C | 32,4 °C | 50,0 % | 0,0 |
Joao Pessoa | 24,7 °C | 32,5 °C | 64,0 % | 0,0 |
Macapa | 25,0 °C | 29,0 °C | 83,0% | - |
Maceio | 23,4 °C | 32,5 °C | 64,0 % | 0,0 |
Manaus | 24,6 °C | 28,1 °C | 92,0 % | 0,2 |
Natal | 24,8 °C | 30,4 °C | 66,0 % | 0,0 |
Palmas | 22,4 °C | 32,5 °C | 59,0 % | 25,2 |
Porto Alegre | 18,1 °C | 28,2 °C | 65,0 % | 0,8 |
Porto Velho | 23,0 °C | 32,5 °C | 52,0 % | 22,2 |
Recife | 22,3 °C | 31,5 °C | 66,0 % | 0,6 |
Rio Branco | 23,3 °C | 29,2 °C | 70,0 % | 3,6 |
Rio de Janeiro | 20,8 °C | 32,4 °C | 66,0 % | 0,0 |
Salvador | 22,2 °C | 31,3 °C | 77,0 % | 0,0 |
Sao Luis | 23,9 °C | 30,2 °C | 85,0 % | 3,2 |
Sao Paulo | 20,6 °C | 23,0 °C | 80,0 % | 0,0 |
Teresina | 22,5 °C | 32,5 °C | 71,0 % | 5,4 |
Vitoria | 22,9 °C | 33,8 °C | 59,0 % | 0,0 |
Devido Campo Grande não possuir estação meteorológica convencional as medições são feitas pela estação meteorológica automática mas essa está com problemas desde o dia 18/01/2011 com isto as medições que coloco são do aeroporto mas ele não registra a quantidade de chuva mas hoje chuveu em Campo Grande.
Tambem choveu em Macapá hoje.
Nenhum comentário:
Postar um comentário