CAPITAL | TEMP. MIN. | TEMP. MAX. | UMID. RELATIVA | CHUVA (mm) |
Aracaju | 24,3 °C | 32,0 °C | 66,0 % | 7,2 |
Belem | 23,1 °C | 30,9 °C | 91,0 % | 2,3 |
Belo Horizonte | 20,3 °C | 30,6 °C | 46,0 % | 0,0 |
Boa Vista | 24,4 °C | 34,2 °C | 51,0 % | 0,0 |
Brasilia | 17,6 °C | 27,6 °C | 54,0 % | 10,2 |
Campo Grande | 22,0 °C | 29,0 °C | 62,0% | - |
Cuiaba | 23,0 °C | 32,3 °C | 66,0 % | 8,1 |
Curitiba | 17,4 °C | 22,7 °C | 87,0 % | 1,0 |
Florianopolis | 20,3 °C | 22,6 °C | 88,0 % | 14,0 |
Fortaleza | 23,7 °C | 32,5 °C | 63,0 % | 10,9 |
Goiania | 20,4 °C | 31,8 °C | 46,0 % | 0,0 |
Joao Pessoa | 26,7 °C | 32,6 °C | 71,0 % | 0,0 |
Macapa | 23,5 °C | 31,4 °C | 72,0 % | 4,4 |
Maceio | 23,6 °C | 32,1 °C | 70,0 % | 0,0 |
Manaus | 24,4 °C | 29,5 °C | 85,0 % | 3,9 |
Natal | 25,2 °C | 31,4 °C | 69,0 % | 1,2 |
Palmas | 22,3 °C | 31,3 °C | 87,0 % | 31,6 |
Porto Alegre | 17,7 °C | 24,0 °C | 62,0 % | 3,5 |
Porto Velho | 22,6 °C | 33,2 °C | 50,0 % | 0,4 |
Recife | 22,9 °C | 31,2 °C | 65,0 % | 0,0 |
Rio Branco | 23,2 °C | 31,8 °C | 69,0 % | 0,0 |
Rio de Janeiro | 21,5 °C | 31,9 °C | 69,0 % | 0,2 |
Salvador | 22,2 °C | 30,4 °C | 78,0 % | 0,0 |
Sao Luis | 23,8 °C | 30,8 °C | 84,0 % | 10,0 |
Sao Paulo | 21,1 °C | 27,6 °C | 67,0 % | 0,0 |
Teresina | 22,3 °C | 32,1 °C | 62,0 % | 40,0 |
Vitoria | 21,5 °C | 33,3 °C | 63,0 % | 0,0 |
Devido Campo Grande não possuir estação meteorológica convencional as medições sao feitas pela estação meteorológica automática mas essa está com problemas desde o dia 18/01/2011 com isto as medições que coloco são do aeroporto mas ele não registra a quantidade de chuva mas hoje chuveu em Campo Grande.
Nenhum comentário:
Postar um comentário